<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Roundscan RSS feed</title>
		<description>Roundscan syndication</description>
		<link>http://www.globalvisit.be</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:58:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.globalvisit.be/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Roundscan RSS feed</title>
			<link>http://www.globalvisit.be</link>
			<description>Roundscan syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Documents promotionnels</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Realisations/Documents-promotionnels.html</link>
			<description>




 

Illustration, éditions, affiches,plaquettes, papiers entête, enveloppes, flyers, tracts, dépliants, chemises à rabats, brochures, autocollants.</description>
			<category>Réalisations - Graphisme</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 10:50:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impressions Textile</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Realisations/Impressions-Textile.html</link>
			<description>




 

Impressions Textile, autocollants, t-shirts, flocage de tapis assisté par ordinateurs, bordage, nous prenons en charge toutes vos impressions textile.</description>
			<category>Réalisations - Graphisme</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:00:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Restaurants &amp; Brasseries</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Restaurants-Brasseries.html</link>
			<description>



Visites virtuelles dédiées à la présentation et la valorisation des salles de restaurants (Visites-Virtuelles/Restaurants-Brasseries.html), visite virtuelle de salles de réception, banquets (Visites-Virtuelles/Restaurants-Brasseries.html), etc... Mise en valeur des fonctionnalités des lieux. 
 </description>
			<category>Visites Virtuelles - Secteurs d\'activité</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:41:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visite Virtuelle Interactive Multimédia</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Visite-Virtuelle-Interactive-Multimedia.html</link>
			<description>




 

Réalisation de Visite Virtuelle Haute Definition en flash. Fluidité et incorporation de fonctionnalités multimédia dans l'image spherique.</description>
			<category>Visites Virtuelles - Visites virtuelles interactives</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:36:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Archéologie</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Archeologie.html</link>
			<description>



Visites virtuelles centrées sur les recherches et découvertes achéologique (Visites-Virtuelles/Archeologie.html). Immersion et mise a disposition des lieux aux chercheurs et public. Visite virtuelle de lieux protègés (Visites-Virtuelles/Archeologie.html).</description>
			<category>Visites Virtuelles - Secteurs d\'activité</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:36:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hôtelerie</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Hotelerie.html</link>
			<description>



Visites Virtuelles dédiées à la présentation et valorisation des chambres (Visites-Virtuelles/Hotelerie.html), visite virtuelle de salles de réception (Visites-Virtuelles/Hotelerie.html), visite virtuelle de salle de banquets (Visites-Virtuelles/Hotelerie.html), etc.</description>
			<category>Visites Virtuelles - Secteurs d\'activité</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:36:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Assurances et expertises</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Assurances-et-expertises.html</link>
			<description>



Visites virtuelles dédiée l'expertise des lieux (Visites-Virtuelles/Assurances-et-expertises.html) en cas de sinistres. visite virtuelle d'expertise, témoignage et restitution (Visites-Virtuelles/Assurances-et-expertises.html) d'un espace dans un état originel.</description>
			<category>Visites Virtuelles - Secteurs d\'activité</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:36:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Onglet de naviguation</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Onglet-de-naviguation.html</link>
			<description>



Visite virtuelle et interactivité complémentaire (Visites-Virtuelles/Fonctionnalites/).</description>
			<category>Visites Virtuelles - Fonctionnalités</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:32:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carte Interactive</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Visites-Virtuelles/Carte-Interactive.html</link>
			<description>



Le plan interactif intégré à la visite virtuelle (Visites-Virtuelles/Carte-Interactive.html) utilise un principe ergonomique proche de &quot;google earth&quot;. La plan tourne sur lui même en interaction avec l'angle du champ visuel courant.</description>
			<category>Visites Virtuelles - Visites virtuelles interactives</category>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 06:23:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kanodou</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Realisations/Kanodou.html</link>
			<description>




 

Site administrable CMS réalisé en php java et flash dynamique orienté objet, avec intègration de lecteurs de contenu multimedia interactif.</description>
			<category>Réalisations - Web design</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:06:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heliosphere</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Realisations/Heliosphere.html</link>
			<description>




 

Site réalisé en flash dynamique orienté objet avec simulation 3D filaire, utilisation minimale des ressources matériel afin d’avoir un rendu 3D optimal sur le web.</description>
			<category>Réalisations - Web design</category>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 07:18:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>global visit 2005</title>
			<link>http://www.globalvisit.be/Realisations/global-visit-2005.html</link>
			<description>




 

Extented administrable CMS gestion de contenu par formulaire xml réalisé en flash dynamique orienté objet et xml, avec intègration de lecteurs de contenu multimedia interactif.</description>
			<category>Réalisations - Web design</category>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:12:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
